| 1. | Gwaltney, John was born on 19 Dec 1775 in VA; died in Smith County, TN; was buried in Smith County, TN. Family/Spouse: Carroll, Elizabeth. Elizabeth (daughter of Carroll, Charles) was born on 5 Feb 1783 in VA; died in Smith County, TN; was buried in Smith County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gwaltney, Dawson Dawson married Ward, Elizabeth Jane on 23 Dec 1845 in Hickman, TN. Elizabeth (daughter of Ward, Avan and Hughes, Elizabeth Walker) was born on 25 Jun 1825 in Smith County, TN; died on 4 Dec 1899 in TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gwaltney, James |
| 4. | Gwaltney, Martha |
| 5. | Gwaltney, Archiblad |
| 6. | Gwaltney, Edward |
| 7. | Gwaltney, Elizabeth |
| 8. | Gwaltney, William |
| 9. | Gwaltney, Constance |
| 10. | Gwaltney, John Jr |
| 11. | Gwaltney, Thomas |
| 12. | Gwaltney, Selenda |
| 13. | Gwaltney, Geroge |
| 14. | Gwaltney, Carroll |
| 15. | Gwaltney, Serepta |
| 16. | Gwaltney, Thomas Franklin Thomas married Baird, Sarah Jane E on 21 Jul 1864 in Hickman County, TN. Sarah was born on 13 Jul 1846 in TN; died on 5 Oct 1886 in TN; was buried in Hickman Cemetery, Hickman County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sweatt, Emma Elizabeth. Emma died in Russellville, KY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Gwaltney, John Avan Family/Spouse: Ballenger, Sissy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Gwaltney, Mary Elizabeth Mattie Family/Spouse: Betty. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hunt, William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Gwaltney, Sarah Kathleen Sarah married Willis, Dawson in Jan 1874. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Gwaltney, William Family/Spouse: Wauford, Lydia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Gwaltney, Robert Family/Spouse: Ashby, Greene. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Gwaltney, Martha Fances Martha married Betty, Luther in 1885. Luther (son of Betty, Luther and Trousdale, Rebecca) was born in 1864 in TN; died in 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Gwaltney, Bettie Jane Bettie married Moss, John Morgan on 19 Sep 1881 in Hickman, TN. John (son of Moss, Joseph Goodwin Sr and Paris, Elizabeth Faratina) was born on 23 Dec 1862 in Hickman County, TN; died on 19 Nov 1950 in Dixon Springs, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Gwaltney, Jessie Alice Jessie married Ashley, John C [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Gwaltney, Mary Etta |
| 26. | Gwaltney, Joe Eddie Joe married Foutch, Mattie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Gwaltney, Mattie K Mattie married Hutcheson, Lloyd Ray [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Gwaltney, Fannie Lillian Fannie married King, Joe C [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Gwaltney, Minnie Bell Minnie married Stewart, Joe C [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Gwaltney, Sarah Ellen |
| 31. | Gwaltney, Guy Franklin |
| 32. | Gwaltney, Margie Elizabeth |
| 33. | Gwaltney, Lorrie Pper |
| 34. | Gwaltney, William |
| 35. | Gwaltney, Ira |
| 36. | Gwaltney, Walter |
| 37. | Gwaltney, Minnie |
| 38. | Gwaltney, Lillie |
| 39. | Gwaltney, Ora |
| 40. | Betty, Drucie Close |
| 41. | Betty, Kate Robinson |
| 42. | Betty, Roy |
| 43. | Hunt, Flora |
| 44. | Hunt, Minnie |
| 45. | Willis, Oscar |
| 46. | Willis, Ophelia Bell |
| 47. | Willis, Avan |
| 48. | Willis, Pearl |
| 49. | Gwaltney, Finis |
| 50. | Gwaltney, Lura |
| 51. | Gwaltney, Bartlett |
| 52. | Betty, Kathline |
| 53. | Betty, Drucilla |
| 54. | Betty, Martha |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Phil Oneacre.