| 1. | Ward, Avan was born in Smith County, TN; died in Smith County, TN; was buried in Smith County, TN. Avan married Hughes, Elizabeth WalkerSmith County, TN. Elizabeth (daughter of Hughes, Little Berry Sr and Walker, Mary) died in 1838 in Smith County, TN; was buried in Smith County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ward, Elizabeth Jane Elizabeth married Gwaltney, Dawson on 23 Dec 1845 in Hickman, TN. Dawson (son of Gwaltney, John and Carroll, Elizabeth) was born on 2 Sep 1819 in TN; died on 15 Jan 1911 in Smith County, TN; was buried in Family Cemetery, Smith County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ward, Lucy Lea |
| 4. | Ward, Elizabeth Ann |
| 5. | Ward, Francis Marion |
| 6. | Ward, Sarah Hughes |
| 7. | Gwaltney, Thomas Franklin Thomas married Baird, Sarah Jane E on 21 Jul 1864 in Hickman County, TN. Sarah was born on 13 Jul 1846 in TN; died on 5 Oct 1886 in TN; was buried in Hickman Cemetery, Hickman County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sweatt, Emma Elizabeth. Emma died in Russellville, KY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Gwaltney, John Avan Family/Spouse: Ballenger, Sissy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gwaltney, Mary Elizabeth Mattie Family/Spouse: Betty. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hunt, William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gwaltney, Sarah Kathleen Sarah married Willis, Dawson in Jan 1874. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Gwaltney, William Family/Spouse: Wauford, Lydia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gwaltney, Robert Family/Spouse: Ashby, Greene. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Gwaltney, Martha Fances Martha married Betty, Luther in 1885. Luther (son of Betty, Luther and Trousdale, Rebecca) was born in 1864 in TN; died in 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Gwaltney, Bettie Jane Bettie married Moss, John Morgan on 19 Sep 1881 in Hickman, TN. John (son of Moss, Joseph Goodwin Sr and Paris, Elizabeth Faratina) was born on 23 Dec 1862 in Hickman County, TN; died on 19 Nov 1950 in Dixon Springs, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Gwaltney, Jessie Alice Jessie married Ashley, John C [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Gwaltney, Mary Etta |
| 17. | Gwaltney, Joe Eddie Joe married Foutch, Mattie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Gwaltney, Mattie K Mattie married Hutcheson, Lloyd Ray [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Gwaltney, Fannie Lillian Fannie married King, Joe C [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Gwaltney, Minnie Bell Minnie married Stewart, Joe C [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Gwaltney, Sarah Ellen |
| 22. | Gwaltney, Guy Franklin |
| 23. | Gwaltney, Margie Elizabeth |
| 24. | Gwaltney, Lorrie Pper |
| 25. | Gwaltney, William |
| 26. | Gwaltney, Ira |
| 27. | Gwaltney, Walter |
| 28. | Gwaltney, Minnie |
| 29. | Gwaltney, Lillie |
| 30. | Gwaltney, Ora |
| 31. | Betty, Drucie Close |
| 32. | Betty, Kate Robinson |
| 33. | Betty, Roy |
| 34. | Hunt, Flora |
| 35. | Hunt, Minnie |
| 36. | Willis, Oscar |
| 37. | Willis, Ophelia Bell |
| 38. | Willis, Avan |
| 39. | Willis, Pearl |
| 40. | Gwaltney, Finis |
| 41. | Gwaltney, Lura |
| 42. | Gwaltney, Bartlett |
| 43. | Betty, Kathline |
| 44. | Betty, Drucilla |
| 45. | Betty, Martha |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Phil Oneacre.